2023年陜西建設機械股份有限公司第二批次擬錄用人員公示
發布時間:2023-08-21     作者:     瀏覽量:6976   分享到:
2023年陜西建設機械股份有限公司第二批次擬錄用人員公示 |
根據2023年勞動用工需求計劃,陜西建設機械股份有限公司組織開展了第二批次招錄工作,現將27名擬錄用人員名單予以公示: | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 學歷層次 | 畢業時間 | 專業 | 備注 |
1 | 馬騰 | 男 | 1998.07 | 寧夏大學(雙一流) | 碩士研究生 | 2023.07 | 機械 | 技術崗 |
2 | 劉云帆 | 女 | 1995.01 | 河北工業大學(雙一流) | 碩士研究生 | 2021.07 | 機械工程 | 技術崗 |
3 | 米旭東 | 男 | 1998.11 | 遼寧工程技術大學 | 碩士研究生 | 2023.07 | 結構工程 | 技術崗 |
4 | 李玉 | 男 | 1996.03 | 西安工程大學 | 碩士研究生 | 2023.07 | 工業設計 | 技術崗 |
5 | 王佳榮 | 女 | 1998.12 | 蘭州理工大學 | 碩士研究生 | 2023.07 | 軟件工程 | 技術崗 |
6 | 郭鵬舉 | 男 | 1995.12 | 蘭州理工大學 | 碩士研究生 | 2023.07 | 計算機科學與技術 | 技術崗 |
7 | 李夢新 | 女 | 1998.08 | 英國紐卡斯爾大學 | 碩士研究生 | 2023.01 | 銀行金融 | 管理崗 |
8 | 李斐 | 男 | 1993.09 | 西安體育學院 | 碩士研究生 | 2018.07 | 體育管理學 | 管理崗 |
9 | 雷夢嬌 | 女 | 2002.03 | 西南石油大學 (雙一流) | 雙一流本科 | 2023.06 | 國際經濟與貿易 | 管理崗 |
10 | 王晨光 | 男 | 1999.03 | 西安電子科技大學 | 一本 | 2021.06 | 錄音藝術 | 管理崗 |
11 | 白鈺寧 | 女 | 1999.12 | 西北大學 | 一本 | 2022.06 | 會計學 | 管理崗 |
12 | 牛波 | 男 | 1999.05 | 西安建筑科技大學 | 一本 | 2023.06 | 城市地下工程 | 技術崗 |
13 | 劉馨雨 | 女 | 2000.06 | 西安財經大學 | 一本 | 2022.07 | 財政學 | 管理崗 |
14 | 蘇文萱 | 女 | 1999.03 | 西安財經大學 | 一本 | 2021.07 | 統計學 | 管理崗 |
15 | 高喬希 | 女 | 2001.06 | 陜西國際商貿學院 | 二本 | 2023.07 | 財務管理 | 操作崗 |
16 | 韓鍇潮 | 男 | 2000.10 | 西安建筑科技大學華清學院 | 二本 | 2023.06 | 環境設計 | 操作崗 |
17 | 王夢琛 | 男 | 1997.07 | 廈門工學院 | 二本 | 2020.06 | 電氣工程及自動化 | 操作崗 |
18 | 王鈺萱 | 女 | 1999.10 | 西安文理學院 | 二本 | 2023.07 | 小學教育 | 操作崗 |
19 | 黨鈺航 | 女 | 1998.09 | 安康學院 | 二本 | 2021.07 | 地理科學專業 | 操作崗 |
20 | 陳思宇 | 女 | 1993.02 | 咸陽師范學院 | 二本 | 2015.07 | 經濟學 | 操作崗 |
21 | 馬一卓 | 男 | 2001.10 | 西北大學現代學院 | 二本 | 2023.06 | 金融工程 | 管理崗 |
22 | 馬永紅 | 女 | 1993.01 | 西安科技大學高新學院 | 三本 | 2014.07 | 建筑工程管理 | 操作崗 |
23 | 王淵 | 男 | 2000.01 | 咸陽職業技術學院 | 大專 | 2022.06 | 機械制造與自動化 | 操作崗 |
24 | 劉子豪 | 男 | 2002.09 | 陜西工業職業技術學院 | 大專 | 2023.07 | 機械設計與制造 | 操作崗 |
25 | 張博禹 | 男 | 2001.11 | 陜西郵電職業技術學院 | 大專 | 2022.07 | 通信技術 | 操作崗 |
26 | 劉爽 | 女 | 2002.04 | 西安翻譯學院 | 大專 | 2023.06 | 英語教育 | 操作崗 |
27 | 高力聲 | 男 | 2003.04 | 陜西國防工業職業技術學院 | 大專 | 2023.06 | 機電一體化 | 操作崗 |
公示時間為2023年8月21日至2023年8月25日,如有異議請致電人力資源部,監督電話:029-86969638。 | ||||||||
人力資源部 | ||||||||
2023年8月21日 |